Uji Kelayakan Kuota
73 strata diperiksa · 53 aman · 17 tipis · 3 kritis. Sampel belum ditarik — tidak ada yang berubah sampai tombol di kanan ditekan.
| Strata | Kuota klien | Kuota efektif | Kandidat layak | Rasio | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| DPS · FWS × TREG-1 | 1 | 1 | 1 | 1.0× | Tipis — cadangan minim |
| DPS · FWS × TREG-3 | 4 | 2 (-2) | 2 | 1.0× | Kritis — kandidat kurang |
| DPS · FWS × TREG-5 | 1 | 1 | 1 | 1.0× | Tipis — cadangan minim |
| DPS · PRS × TREG-3 | 2 | 1 (-1) | 1 | 1.0× | Kritis — kandidat kurang |
| SMES-3 · BALI | 4 | 4 | 4 | 1.0× | Tipis — cadangan minim |
| SMES-2 · BEKASI KARAWANG | 6 | 7 (+1) | 8 | 1.1× | Tipis — cadangan minim |
| SMES-2 · PRIANGAN BARAT | 7 | 7 | 8 | 1.1× | Tipis — cadangan minim |
| SMES-1 · RIAU | 8 | 10 (+2) | 12 | 1.2× | Tipis — cadangan minim |
| SMES-3 · NUSA TENGGARA | 6 | 5 (-1) | 6 | 1.2× | Tipis — cadangan minim |
| SMES-2 · BANTEN | 8 | 8 | 10 | 1.3× | Tipis — cadangan minim |
| SMES-3 · JATIM BARAT | 8 | 8 | 10 | 1.3× | Tipis — cadangan minim |
| SMES-3 · JATIM TIMUR | 8 | 8 | 10 | 1.3× | Tipis — cadangan minim |
| SMES-3 · YOGYA JATENG SELATAN | 10 | 8 (-2) | 10 | 1.3× | Tipis — cadangan minim |
| SMES-2 · JAKARTA CENTRUM | 7 | 7 | 9 | 1.3× | Tipis — cadangan minim |
| SMES-2 · JAKARTA INNER | 7 | 7 | 9 | 1.3× | Tipis — cadangan minim |
| DPS · LMS × TREG-3 | 3 | 3 | 4 | 1.3× | Tipis — cadangan minim |
| SMES-2 · PRIANGAN TIMUR | 5 | 6 (+1) | 8 | 1.3× | Tipis — cadangan minim |
| SMES-2 · JAKARTA OUTER | 10 | 10 | 14 | 1.4× | Tipis — cadangan minim |
| SMES-1 · SUMUT | 10 | 12 (+2) | 17 | 1.4× | Tipis — cadangan minim |
| SMES-2 · BANDUNG | 10 | 6 (-4) | 9 | 1.5× | Aman |
| SMES-3 · SURAMADU | 11 | 8 (-3) | 12 | 1.5× | Aman |
| SMES-3 · SEMARANG JATENG UTARA | 8 | 7 (-1) | 11 | 1.6× | Aman |
| SMES-1 · SUMBAR JAMBI | 8 | 8 | 13 | 1.6× | Aman |
| SMES-3 · SOLO JATENG TIMUR | 8 | 6 (-2) | 10 | 1.7× | Aman |
| DPS · PRS × TREG-4 | 1 | 1 | 2 | 2.0× | Aman |
| DPS · RMS × TREG-3 | 1 | 1 | 2 | 2.0× | Aman |
| SMES-4 · KALSELTENG | 5 | 14 (+9) | 32 | 2.3× | Aman |
| DGS · B2B TREG × TREG-1 | 13 | 13 | 34 | 2.6× | Aman |
| SMES-4 · KALBAR | 10 | 10 | 27 | 2.7× | Aman |
| SMES-1 · SUMBAGSEL | 6 | 6 | 17 | 2.8× | Aman |
Menampilkan 30 dari 73 strata — diurutkan dari yang paling bermasalah.
Kuota Efektif per Unit
Bila rincian klien tidak berjumlah target unit, kuota dibagi ulang proporsional terhadap populasi agar total tetap sesuai target — perubahannya tercatat pada kolom selisih di atas.
| Unit | Target | Teralokasi | Kurang | Metode |
|---|---|---|---|---|
| DGS | 53 | 53 | — | Sesuai angka klien |
| DSS | 52 | 52 | — | Sesuai angka klien |
| DPS | 48 | 48 | — | Sesuai angka klien |
| SMES-1 | 47 | 47 | — | Dibagi ulang proporsional |
| SMES-2 | 58 | 58 | — | Dibagi ulang proporsional |
| SMES-3 | 54 | 54 | — | Dibagi ulang proporsional |
| SMES-4 | 44 | 44 | — | Dibagi ulang proporsional |
| SMES-5 | 44 | 44 | — | Dibagi ulang proporsional |